機械的物性
目次
機械的物性
ニチゴーGポリマー™の機械的特性を示します。
物性 | 測定方法 | 測定条件 | 試料 | 測定値 | |
引張試験 | 破断点(%) | ISO 527 | 引張速度 10㎜/min | 200 × 10 × 4㎜ | 2.5 |
破断強度(N/㎟) | 88.0 | ||||
引張弾性率(N/㎟) | 3.990 | ||||
曲げ試験 | 曲げ強度(MPa) | ISO 178 | 曲げ速度 2.0㎜/min | 80 × 10 × 4㎜ | 191 |
曲げ弾性率(MPa) | 7,150 | ||||
圧縮試験 | 圧縮強度(MPa) | ISO 604 | 圧縮速度 1㎜/min | 50 × 10 × 4㎜ | 5,180 |
Izod 衝撃 | ノッチなし(kJ/㎡) | ISO 180 | 荷重11.8J | 64 × 10 × 4㎜ | 18.3 |
ノッチあり(kJ/㎡) | 1.7 | ||||
ロックウェル強度(HRM) | ISO 2039-2 M scale | 鉄球6.35㎜D 荷重980.0N | 40 × 40 × 6㎜ | 112 |
サンプル:ニチゴーGポリマー™ BVE8049P