排水負荷
目次
排水負荷
水溶性高分子化合物のBOD/COD比較
樹脂 | COD (mg/kg)×10⁴ | BODg(mg/kg)×10² |
ゴーセノール™ | 60~100 | 50~100 |
コーンスターチ | 36 | 7400 |
ポリアクリル酸ソーダ | 3.1 | 95 |
ポリエチレングリコール (PEG600) | 76 | 6.3 |
ポリエチレングリコール (PEG1500) | 76 | 3.1 |
ポリアクリルアミド | 6.8 | 76 |
測定条件:試料濃度=0.1%
CODは過マンガン酸カリウム法 (JIS K0102) BOD5は5日間のBOD値。
測定:計量証明事業登録 大阪府第10013号 株式会社 大阪環境技術センター